|
Aufrufe seit dem 2. Januar 1999 || Stand: 2. Juli 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geänderte Darstellungsform: Monatsstatistik auf
der Grundlage von Google Analytics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zugriffe |
Zeitdauer/Tage | pro Tag | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02.01.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000 | 390 | 25 | 10.02.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | 165 | 60 | 25.07.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.000 | 120 | 83 | 30.11.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 | 105 | 95 | 15.02.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.000 | 105 | 95 | 04.06.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.000 | 105 | 95 | 22.09.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.000 | 90 | 111 | 19.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.000 | 75 | 133 | 04.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.000 | 60 | 166 | 06.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.000 | 60 | 166 | 04.07.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.000 | 60 | 166 | 02.09.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.000 | 54 | 185 | 25.10.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130.000 | 35 | 285 | 29.11.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.000 | 42 | 238 | 11.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.000 | 37 | 270 | 17.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.000 | 36 | 278 | 25.03.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.000 | 42 | 238 | 08.05.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.000 | 41 | 244 | 19.06.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190.000 | 46 | 217 | 04.08.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.000 | 49 | 204 | 23.09.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210.000 | 44 | 227 | 06.11.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220.000 | 42 | 238 | 18.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230.000 | 46 | 217 | 02.02.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240.000 | 41 | 244 | 12.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.000 | 37 | 270 | 20.04.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260.000 | 41 | 244 | 01.06.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270.000 | 41 | 244 | 11.07.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280.000 | 50 | 200 | 30.08.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290.000 | 43 | 233 | 12.10.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300.000 | 31 | 322 | 12.11.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310.000 | 24 | 417 | 06.12.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320.000 | 21 | 476 | 27.12.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330.000 | 16 | 625 | 12.01.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340.000 | 12 | 833 | 24.01.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350.000 | 14 | 714 | 07.02.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360.000 | 13 | 769 | 20.02.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370.000 | 14 | 714 | 06.03.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380.000 | 15 | 666 | 21.03.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390.000 | 18 | 555 | 07.04.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400.000 | 18 | 555 | 25.04.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410.000 | 18 | 555 | 13.05.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420.000 | 21 | 476 | 03.06.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430.000 | 20 | 500 | 23.06.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440.000 | 21 | 476 | 14.07.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.000 | 20 | 500 | 03.08.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460.000 | 21 | 476 | 24.08.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470.000 | 22 | 452 | 15.09.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480.000 | 23 | 435 | 8.10.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490.000 | 23 | 435 | 1.11.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500.000 | 27 | 370 | 27.11.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510.000 | 27 | 370 | 23.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520.000 | 24 | 417 | 16.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530.000 | 17 | 588 | 02.02.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540.000 | 18 | 555 | 20.02.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550.000 | 21 | 476 | 10.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560.000 | 19 | 528 | 29.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570.000 | 22 | 452 | 20.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580.000 | 30 | 333 | 14.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590.000 | 24 | 417 | 07.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600.000 | 28 | 357 | 04.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610.000 | 30 | 333 | 03.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tag mit der höchsten Besucherzahl, am
17. Januar 2005 = 979 Besucher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||